Denon AVR-X1700H 7.2 namų kino stiprintuvas
Kaina:
699,00 €
Su PVM
Sukurtas 4K ir 8K sistemoms, šis 7 kanalų namų kino stiprintuvas sukurs tikrą 3D garsą žiūrint filmus ar žaidžiant žaidimus.
- 7 x 80W galios
- HDMI su 8K ir 4K/120Hz palaikymu
- Dolby Atmos 3D garso formatai
- Belaidis muzikos klausymas ir valdymas HEOS aplikacija

Prekėms suteikiama gamintojo numatyta garantija

Nemokamas pristatymas nuo 50€

14 dienų prekių grąžinimo garantija
HDMI specifikacijos
HDMI Inputs: Back / Front | 6 (3x 8K) / 0 |
HDMI max Resolution (8k / 4k) | 8k/60 - 4k/120 |
HDMI Outputs: Main / Zone | 1 / - |
HDMI to HDMI Scaling | up to 8K 60/50 |
HDCP2.3 support | Yes |
HDMI: 8K / 4K / CEC / eARC | Yes / Yes / Yes / Yes |
HDMI: Dolby Vision / HDR 10+ / Dynamic HDR / HLG | Yes / Yes / Yes / Yes |
HDMI: ALLM / QMS / QFT / VRR | Yes / Yes / Yes / Yes |
HDMI pass-though in standby mode | Yes |
Multiroom parametrai
Multiroom zones | 2 |
Zone Audio Source: HDMI / Opt, Coax / Network, USB / Analog | Yes (2ch) / Yes (2ch) / Yes / Yes |
HEOS Multiroom integrated | Yes |
TV Sound grouping | Yes |
Main room multichanel audio - Zone stereo downmix | Yes |
Zone Audio Output: Speaker / Preout | Yes / No |
Webbrowser User Interface | Yes |
IP Control / RS232 Control / Web Control / App Control | Yes / No / Yes / Yes |
Galingumas
Number of Power Amps | 7 |
Power Output (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08% 2ch Drive) | 80 W |
Power Output (6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch Drive) | 120 W |
Power Output (6 ohm, 1 kHz, 10% 1ch Drive) | 175 W |
Bendros savybės
Speaker impedance | 4-16Ω/ohms |
Input sensitivity | 200 mV |
Frequency response | 10 Hz - 100 kHz — +1, –3 dB (Direct mode) |
S/N Ratio | 98dB (IHF-A weighted, Direct mode) |
FM section (Tuning frequency range) | 87.5 - 107.9 MHz |
AM section (Tuning frequency range) | 520 - 1710 kHz |
Power Supply | AC 230 V, 50 Hz |
Power Consumption in W | 440 |
Power Consumption No-Sound (ECO On / Off) in W | 29 W / 39 W |
Weight in kg | 8.6 |
3.5mm audio line-in connection | Yes |
System Remote Control | RC-1244 |
Standby Consumption in W | 0.1 |
CEC Standby Consumption in W | 0.5 |
Carton Maximum Dimensions (W x D x H) in mm | 523 x 435 x 232 |
Carton Weight (inc. product) in kg | 10.6 |
Available colours: Black / Premium Silver | Yes / No |
Maximum Dimensions (W x D x H) in mm | 434 x 339 x 151 mm |
Maximum Dimensions Antenna:Horizontal:(W x D x H) in mm ( Antenna:Vertical :(W x D x H) in mm) 【 w/o Antenna :(W x D x H) in mm】 |