Arcam A25+ stereo stiprintuvas
G klasės integruotas stereo stiprintuvas su Bluetooth ir Auracast. Taip pat šis atnaujintas modelis turi HDMI eARC jungtį tiesioginiam sujungimui su TV.
„A“ raidė pavadinime ARCAM reiškia stiprinimą – sritį, kurioje slypi mūsų didžiausia patirtis. A25+ yra beveik 50 metų stiprintuvų projektavimo ir gamybos rezultatas, siekiantis mūsų pirmąjį 1976 m. produktą – A&R Cambridge A60 stiprintuvą. Po apdovanojimais įvertinto ARCAM Radia A25+ pristatymo mes nesustojome – mūsų inžinierių komanda žengė dar toliau ir sukūrė premium klasės ARCAM A25+, dar geriau skambantį ir universalesnį integruotą stiprintuvą.
Platus analoginių įėjimų pasirinkimas, įskaitant kruopščiai suderintą fono (MM) pakopą, bei skaitmeniniai įėjimai su HDMI eARC ir USB-C leidžia A25+ užtikrintai dirbti su bet kokiu šaltiniu – nuo vinilo iki televizoriaus ar muzikos transliacijų.
A25+ turi patobulintą maitinimo šaltinio konstrukciją, naują DAC ir pažangias belaides funkcijas, veikiančias iškart „iš dėžutės“. Snapdragon Sound užtikrina nesuspaustą skaitmeninį garsą per „Bluetooth“, o Auracast leidžia belaidžiu būdu dalintis muzika su keliais suderinamais ausinių ar garsiakalbių įrenginiais – be poravimo. Naudojant mūsų 5-osios kartos Class G stiprintuvo technologiją, A25+ pasižymi išskirtine garso kokybe, dinamika ir efektyvumu – tai stiprintuvo klasė, kuri visada skambėjo geriau.
| Specification | Details |
|---|---|
| Model | ARCAM A25+ |
| Amplification Type | Class G integrated amplifier |
| Continuous Power Output (8 Ω, 20 Hz–20 kHz, 2 ch driven) | 100 W per channel |
| Power Output (4 Ω, 1 kHz) | 165 W per channel |
| Total Harmonic Distortion (80% power, 8 Ω, 1 kHz) | 0.002% |
| Analogue Inputs (line) | 3 × RCA pairs |
| Phono Input (MM) | 47 kΩ + 100 pF, 20 Hz–20 kHz (RIAA ±1 dB) |
| Analogue Frequency Response | 20 Hz – 20 kHz ±0.2 dB |
| Analogue S/N Ratio | 106 dB (ref. 50 W, 1 V input) |
| Digital Inputs | USB-C, Optical, Coaxial, HDMI eARC/ARC |
| Supported Sample Rates | 44.1 – 192 kHz (USB-C up to 384 kHz) |
| Digital Bit Depths | 16-bit / 24-bit / 32-bit (USB-C) |
| Digital Frequency Response | 20 Hz – 20 kHz ±0.2 dB |
| Digital S/N Ratio (A-weighted, ref. 50 W, 0 dBFS) | 109 dB |
| Headphone Output | Max 2.5 V @ 32 Ω / 5 V @ 300 Ω — load 16 Ω – 2 kΩ |
| Wireless / Bluetooth | Bluetooth 5.4 with Snapdragon Sound & Auracast |
| Power Requirements | 100–120 V or 220–240 V, 50/60 Hz |
| Power Consumption (max) | 500 W |
| Dimensions (W × D × H) | 431 × 344 × 83 mm |
| Net Weight | 9 kg |
Charakteristikos
- Integruotas






